需大量超純水洗淨,冷卻或工廠單位部門專用之純水設備。 |
產品名稱 | Analysis-grade | Laboratory-grade | 簡易型 | |
產品型號 | TCDIT-420 | TCRD-4520 | PDI-601, 602, 603 PDI-701, 702, 703 |
|
應用介紹 |
|
緩衝液配製,需大量超純水洗淨,冷卻用。 |
|
|
超純水 (25oC) |
產水量 | 4 L/min | 4 L/min | |
阻抗值 | 18.2M.cm | 15~18M.cm | ||
熱源 | - | - | ||
重金屬 | 1ppb以下 | 10ppb以下 | ||
微生物 | 1cfu/m1以下 | 1cfu/m1以下 | ||
進水水質 | RO純水、蒸餾水 | 自來水 | ||
數字型阻抗表 | 具溫度補償、誤差2% | 具溫度補償、誤差2% | ||
連續/standby按鍵 | 1 | 1 | 桶裝超純水設備 | |
不鏽鋼充油壓力表 | 2 | 2 | FRPDI-5L-FRPDI-100L | |
末端濾菌罐 | 1000cm2, 0.2um. | 1000cm2, 0.2um. | ||
RMB1純化管20" | 2 | 1 | ||
RMB6精緻管20" | 2 | 1 | ||
PE純水桶100L, 電子式滿水低液位控制、空氣濾淨罐 | (配立地架)1 | 1 | ||
配備 |
|
| ||
電源 | AC 110V 50/60HZ(AC 220V另訂) 吊壁/立地式 | |||
外觀尺寸 | 不鏽鋼烤漆外殼(寬)85x(高)75x(深)30cm |