配合現場之設計,將控制箱及本體分離,以利維護保養。 |
RODA UV 分離式規格表:
Model | UVB-50G | UVB-75G | UVB-100G | UVB-150G | |
Flow Rate in Clear, Clean Water | 40 GPM | 60 GPM | 80 GPM | 120 GPM | |
(152 lmp) | (228 lpm) | (304 lpm) | (456 lpm) | ||
Distilled DI/RO Water | 50 GPM | 75 GPM | 100 GPM | 150 GPM | |
(190 lpm) | (285 lpm) | (380 lpm) | (570 lpm) | ||
Electrical | Volts | AC 220V | |||
Lamp watts | 156W | 234W | 348W | 468W | |
Current | 1.7A | 2.55A | 3.4A | 5.1A | |
Total watts | 264W | 396W | 528W | 792W | |
Inlet/Outlet port size | 2" Flange | 2" Flange | 3" Flange | 3" Flange | |
No.of Lamp | 4 | 6 | 4(HH) | 6(HH) | |
Lamp Rated Life (hrs) | 9000 | ||||
Dimensions (inch) | 37x7x1 1 | 37x10x15 | 37x10x15 | 37x20x18 | |
LxWxH | |||||
UV Dosage W*S/cm2 | >30,000 | ||||
Maximum Operating Pressure | 125 psi | ||||
Hour Meter | yes | yes | yes | yes | |
Operation Lamp | |||||
Cabinet Housing Material | 鍍鋅烤漆 or 304 S.S | ||||
Treatment Chamber | 316L S.S. or 304 S.S. | ||||
(wetted parts) Material |